Примечание. Для того, чтобы заказать продукцию, необходимо отправить
заявку в финансово-сбытовой отдел на факс (83458) 2-19-80 или по электронной почте 
radiodet_fso@mail.ru. В заявке необходимо указать вид продукции, количество
и не забыть указать свои реквизиты, а также номер факса, на который Вам будет отправлен счет на оплату. Для того, чтобы заказать продукцию с "5" приемкой, заявку,
обязательно с печатью и подписью, нужно отправить на указанный выше факс.
     Вставки плавкие ВПТ6, ВПБ6; ВПТ19; ВП1-1; ВП2Б; ВП3Б; ВПТ2В; ВП2Т; ВПТ3В; ВП3Т эксплуатируются в держателях, а ВП1-2; ВПМ2; ВП4 для распайки на плате. 
Минимальная партия для вставок плавких и предохранителей 100 шт.
| Наименование изделия | ГОСТ, ТУ | Цена с НДС, руб/шт. | Минимальная партия | 
| Предохранители | 
| ПК-30, 45, 55, ПЦ-30 | АГО.481.501 ТУ | 1,17 | 100 | 
| ПВ-25 | АГО.481.501 ТУ | 1,89 | 100 | 
| ПН-50 | АГО.481.501 ТУ | 2,24 | 50 | 
| ПН-37 | НКО.481.303 ТУ | 2,30 | 50 | 
| ПНО-37 | НКО.481.000 ТУ | 3,25 | 50 | 
| Предохранитель штекерный  автомоб. ПШ1 – 5А; 7,5А; 10А; 15А | СНКЖ.646170.000 ТУ | договорная | 100 | 
| Предохранитель штекерный  автомоб. ПШ1 - 20А; 25А; 30А | СНКЖ.646170.000 ТУ | договорная | 100 | 
| Предохранитель для шахтных светильников | ТУ 12-44-616-78 | 5,19 | 100 | 
| ПТ1 | АУБК.646170.006 ТУ | 5,19 | 100 | 
| Вставки плавкие | 
| ВПТ6,ВПБ6 1-13 | ОЮО.481.021.ТУ | 1,17 | 100 | 
| ВПТ6, ВПБ6 14-26 | ОЮО.481.021.ТУ | 1,53 | 100 | 
| ВПТ6, ВПБ6 27-42 | ОЮО.481.021.ТУ | 2,77 | 100 | 
| ВПТ19 | АГО.481.502 ТУ | 1,17 | 100 | 
| ВП1-1 | АГО.481.303 ТУ | 1,83 | 100 | 
| ВП1-1 "В" | АГО.481.303 ТУ | 2,07 | 100 | 
| ВП1-2 | АГО.481.303 ТУ | 2,07 | 100 | 
| ВП1-2 "В" | АГО.481.303 ТУ | 2,48 | 100 | 
| ВП1-1 "5" | ОЮО.480.003.ТУ | 4,84 | 100 | 
| ВП1-1 "В" "5" | ОЮО.480.003.ТУ | 4,96 | 100 | 
| ВП4(0,1) | АУБК.646170.001 ТУ | 0,94 | 100 | 
| ВП4 (0,16 ; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,75; 1; 1,25; 1,6; 2; 3,15; 3,5; 4; 5А) | АУБК.646170.001 ТУ | 0,83 | 100 | 
| ВП2Б | АГО.481.304 ТУ | 2,30 | 100 | 
| ВПЗБ | АГО.481.304 ТУ | 3,07 | 50 | 
| ВП2Т-1Ш | ХХО.481.006 ТУ | 1,65 | 100 | 
| ВПЗТ-1Ш,ВПЗТ-2Ш | ХХО.481.006 ТУ | 2,24 | 50 | 
| ВПМ2 (0,04; 0,05; 0,063; 0,08; 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2А) "ОТК" | СНКЖ.646170.003 ТУ | 4,90 | 50 | 
| ВПМ2 "ПЗ" (0,04; 0,05; 0,063; 0,08; 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2А) | СНКЖ.646170.002 ТУ | 5,72 | 50 | 
| ВП1-2 "ОС" | ОЮО.480.003.ТУ-Р и СНКЖ.646170.001 ТУ | 5,49 | 50 | 
| ВП1-2 "5" | ОЮО.480.003.ТУ | 4,48 | 100 | 
| ВП1-2 "В" "5" | ОЮО.480.003.ТУ | 4,72 | 100 | 
| ВПТ2 "В" | АГО.481.312 ТУ | 4,96 | 50 | 
| ВПТЗ "В" | АГО.481.312 ТУ | 5,78 | 50 | 
| Держатели вставки плавкой | 
| ДВП6 | ГаО.481.024 ТУ | 5,90 | 100 | 
| ДВП4-1 | СНКЖ.646120.000 ТУ | 4,54 | 50 | 
| ДВП4-1В | СНКЖ.646120.000 ТУ | 5,49 | 50 | 
| Переключатели | 
| ПГК, 1 галетные | АГО.360.204 ТУ | 22,07 | 20 | 
| ПГК, 2 галетные | АГО.360.204 ТУ | 30,68 | 18 | 
| ПГК, 3 галетные | АГО.360.204 ТУ | 36,58 | 12 | 
| ПГК, 4 галетные | АГО.360.204 ТУ | 47,20 | 12 | 
| ПКл63-2 | АГО.360.082 ТУ | 12,98 | 30 | 
| ПКл65 | АГО.360.097 ТУ | 18,88 | 20 | 
| ПД27-1 | ОЮ3.602.611ТУ | 9,44 | 100 | 
| ПКн-159 | АУБК.642130.004 ТУ | 1,89 | 100 | 
| Переключатели и выключатели автомобильные | 
| П147-01 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| П147-02 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| П147-03 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| П147-04 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| П147-06 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| П147-07 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| П147-09 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| П147-10 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| П147-10.24(22) | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| П147-10.24(24) | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| Вк 343-01 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| Вк 343-02 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| Вк 343-03 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| 26.3710-22.22 | СНКЖ.642130.001 ТУ | договорная | 50 | 
| 26.3710-22.24 | СНКЖ.642130.001 ТУ | договорная | 50 | 
| 26.3710-22.41 | СНКЖ.642130.001 ТУ | договорная | 50 | 
| 26.3710-22.42 | СНКЖ.642130.001 ТУ | договорная | 50 | 
| П150-07.28 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| П150-14.24 | СНКЖ.642130.000 ТУ | договорная | 50 | 
| Вк 407 | СНКЖ.642130.002 ТУ | договорная | 300 | 
| Вк 407-01 | СНКЖ.642130.002 ТУ | договорная | 300 | 
| 581.3710 | СНКЖ.642130.005 ТУ | договорная | 50 | 
| 75.3710 | СНКЖ.642130.007 ТУ | договорная | 100 | 
| 48.3710 | СНКЖ.642130.003 ТУ | договорная | 100 | 
| Разное | 
| Электроника | деМ.557.012 ТУ | 3,54 | 100 | 
| Панель ламповая | ду4.812.002 ТУ | 9,44 | 40 | 
| Обойма для ПКл |   | 0,39 |   |